Rappel de divers produits de bœuf cru et de veau cru en raison de la bactérie E. coli O157:H7
- Date de début :
- 9 octobre 2019
- Type de communication :
- Rappel
- Sous-type d’alerte :
- Mise à jour d'un avis de rappel d'aliments
- Sous-catégorie :
- Élément microbiologique - E. coli O157:H7
- Classification du risque :
- Classe 1
- Source :
- Agence Canadienne d'Inspection des Aliments
- Entreprise effectuant le rappel :
- Industrie, Sheridan Specialties
- Distribution :
- Divers - voir tableau ci-dessous
- Étendue de la distribution :
- Hôtels, restaurants, institutions et détail
- Numéro de référence de l’ACIA :
- 13278
Dernière mise à jour: 2019-10-28
Détails du rappel
Ce que vous devrez faire
Personnes touchées
Contexte
Contenu connexe sur les AMR
Renseignements aux médias
Détails du rappel
Ottawa, le 9 octobre 2019 - L'avis de rappel d'aliments diffusé le 7 octobre 2019 a été mis à jour et comprend des renseignements supplémentaires sur les produits. Ces renseignements supplémentaires ont été obtenus au cours de l'enquête sur la salubrité des aliments effectuée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).
L'industrie procède au rappel de divers produits de bœuf cru et de veau cru parce que ces produits pourraient être contaminés par la bactérie E. coli O157:H7. Les consommateurs ne doivent pas consommer les produits visés par le rappel décrits ci-dessous, et les distributeurs, les détaillants et les établissements de services alimentaires, comme les hôtels, les restaurants, les cafétérias, les hôpitaux et les maisons de soins infirmiers, ne doivent ni les vendre ni les utiliser.
Les produits suivants ont été vendus comme indiqué dans les tableaux ci-dessous.
Produits visés par le rappel
Produits visés par le rappel – Consommateur
Marque | Produit | Format | CUP | Code | Information Supp./ Distribution |
---|---|---|---|---|---|
Buckingham Meat Market | « Ground Beef » | Variable | Aucun | Vendu du 17 juin 2019 au 22 juin 2019 inclusivement | Vendu chez 28 rue Buckingham, Oshawa ON |
Buckingham Meat Market | « Sirloin steak » | Variable | Aucun | Vendu du 6 novembre au 1er décembre 2018, inclusivement | Vendu chez 28 rue Buckingham, Oshawa ON |
Buckingham Meat Market | « Sirloin Roast » | Variable | Aucun | Vendu du 6 novembre au 1er décembre 2018, inclusivement | Vendu chez 28 Buckingham St. Oshawa, ON |
Fortinos | « Beef grilling back ribs » | Variable | Débutant par 0215898 | Vendu du 05/31/19 au 07/11/19 | Vendu chez : Fortinos, 75 prom. Centennial N, Hamilton ON, Fortinos, 35 ave. Worthington, Brampton ON |
Fortinos | « Beef grilling back ribs » | Variable | Débutant par 0211553 | Vendu du 05/31/19 au 07/11/19 | Vendu chez : Fortinos, 75 prom. Centennial N, Hamilton ON, Fortinos, 35 ave. Worthington, Brampton ON |
Fortinos | « Bnls beef flank steaks » | Variable | Débutant par 0200109 | Vendu du 05/31/19 au 07/14/19 | Vendu chez : Fortinos, 75 prom. Centennial N, Hamilton |
Fortinos | « Beef flank steak London broil » | Variable | Débutant par 0206508 | Vendu du 05/31/19 au 07/14/19 | Vendu chez : Fortinos, 75 prom. Centennial N, Hamilton |
Fortinos | « Top sirloin premium oven roast » | Variable | Débutant par 0200114 | Vendu du 06/04/19 au 07/18/19 | Vendu chez : Fortinos, 75 prom. Centennial N, Hamilton |
Fortinos | « Top sirloin grilling stk bnls » | Variable | Débutant par 0200104 | Vendu du 06/04/19 au 07/18/19 | Vendu chez : Fortinos, 75 prom. Centennial N, Hamilton |
Fortinos | « Top sirloin grilling stk cp » | Variable | Débutant par 0205008 | Vendu du 06/04/19 au 07/18/19 | Vendu chez : Fortinos, 75 prom. Centennial N, Hamilton |
Fortinos | « Beef ground lean » | Variable | Débutant par 0200304 | Vendu du 06/04/19 au 07/16/19 | Vendu chez : Fortinos, 75 prom. Centennial N, Hamilton |
Fortinos | « Beef ground x lean » | Variable | Débutant par 0200306 | Vendu du 06/04/19 au 07/16/19 | Vendu chez : Fortinos, 75 prom. Centennial N, Hamilton |
Fortinos | « Beef ground lean cp » | Variable | Débutant par 0200312 | Vendu du 06/04/19 au 07/16/19 | Vendu chez : Fortinos, 75 prom. Centennial N, Hamilton |
Fortinos | « Beef ground x/lean cp » | Variable | Débutant par 0207306 | Vendu du 06/04/19 au 07/16/19 | Vendu chez : Fortinos, 75 prom. Centennial N, Hamilton |
Fortinos | « Beef ground regular » | Variable | Débutant par 0200300 | Vendu du 06/04/19 au 07/16/19 | Vendu chez : Fortinos, 75 prom. Centennial N, Hamilton |
Fortinos | « Beef ground regular cp » | Variable | Débutant par 0200301 | Vendu du 06/04/19 au 07/16/19 | Vendu chez : Fortinos, 75 prom. Centennial N, Hamilton |
Fortinos | « Beef/veal/pork ground lean » | Variable | Débutant par 0200305 | Vendu du 06/04/19 au 07/16/19 | Vendu chez : Fortinos, 75 prom. Centennial N, Hamilton |
Fortinos | « Beef point bnls flat » | Variable | Débutant par 0200253 | Vendu du 6/20/2019 au 08/03/19 | Vendu chez : Fortinos, 60 prom. Quarry Edge, Brampton ON Fortinos, 35 ave. Worthington, Brampton ON |
Fortinos | « Beef tenderloin grilling steak » | Variable | Débutant par 0200107 | Vendu du 6/17/19 au 08/03/19 | Vendu chez : Fortinos, 75 prom. Centennial N, Hamilton ON, Fortinos, 54 rue Wilson, Ancaster ON Fortinos 173 Lakeshore Road West, Oakville, ON |
Fortinos | « Tenderloin premium oven roast » | Variable | Débutant par 0200111 | Vendu du 6/17/19 au 08/03/19 | Vendu chez : Fortinos, 75 prom. Centennial N, Hamilton ON, Fortinos, 54 rue Wilson, Ancaster ON Fortinos 173 Lakeshore Road West, Oakville, ON |
Fortinos | « Bacon wrapped beef tenderloin » | Variable | Débutant par 0215017 | Vendu du 6/17/19 au 08/03/19 | Vendu chez : Fortinos, 75 prom. Centennial N, Hamilton ON, Fortinos, 54 rue Wilson, Ancaster ON Fortinos 173 Lakeshore Road West, Oakville, ON |
Fortinos | « Beef ground lean » | Variable | Débutant par 0200304 | Vendu du 06/17/19 au 8/01/19 | Vendu chez : Fortinos, 75 prom. Centennial N, Hamilton ON, Fortinos, 54 rue Wilson, Ancaster ON Fortinos 173 Lakeshore Road West, Oakville, ON |
Fortinos | « Beef ground x lean » | Variable | Débutant par 0200306 | Vendu du 06/17/19 au 8/01/19 | Vendu chez : Fortinos, 75 prom. Centennial N, Hamilton ON, Fortinos, 54 rue Wilson, Ancaster ON Fortinos 173 Lakeshore Road West, Oakville, ON |
Fortinos | « Beef ground lean cp » | Variable | Débutant par 0200312 | Vendu du 06/17/19 au 8/01/19 | Vendu chez : Fortinos, 75 prom. Centennial N, Hamilton ON, Fortinos, 54 rue Wilson, Ancaster ON Fortinos 173 Lakeshore Road West, Oakville, ON |
Fortinos | « Beef ground x/lean cp » | Variable | Débutant par 0207306 | Vendu du 06/17/19 au 8/01/19 | Vendu chez : Fortinos, 75 prom. Centennial N, Hamilton ON, Fortinos, 54 rue Wilson, Ancaster ON Fortinos 173 Lakeshore Road West, Oakville, ON |
Fortinos | « Beef ground regular » | Variable | Débutant par 0200300 | Vendu du 06/17/19 au 8/01/19 | Vendu chez : Fortinos, 75 prom. Centennial N, Hamilton ON, Fortinos, 54 rue Wilson, Ancaster ON Fortinos 173 Lakeshore Road West, Oakville, ON |
Fortinos | « Beef ground regular cp » | Variable | Débutant par 0200301 | Vendu du 06/17/19 au 8/01/19 | Vendu chez : Fortinos, 75 prom. Centennial N, Hamilton ON, Fortinos, 54 rue Wilson, Ancaster ON Fortinos 173 Lakeshore Road West, Oakville, ON |
Fortinos | « Beef/veal/pork ground lean » | Variable | Débutant par 0200305 | Vendu du 06/17/19 au 8/01/19 | Vendu chez : Fortinos, 75 prom. Centennial N, Hamilton ON, Fortinos, 54 rue Wilson, Ancaster ON Fortinos 173 Lakeshore Road West, Oakville, ON |
Fortinos | « Outside round oven roast » | Variable | Débutant par 0200003 | Vendu du 12/03/18 au 01/17/19 | Vendu chez : Fortinos, 1550 rue Upper James, Hamilton ON, Fortinos, 1579 rue Main, Hamilton ON, Fortinos, 2025 ligne Guelph, Burlington ON |
Fortinos | « Outside round marinating steak » | Variable | Débutant par 0200004 | Vendu du 12/03/18 au 01/17/19 | Vendu chez : Fortinos, 1550 rue Upper James, Hamilton ON, Fortinos, 1579 rue Main, Hamilton ON, Fortinos, 2025 ligne Guelph, Burlington ON |
Fortinos | « Rump oven roast » | Variable | Débutant par 0200016 | Vendu du 12/03/18 au 01/17/19 | Vendu chez : Fortinos, 1550 rue Upper James, Hamilton ON, Fortinos, 1579 rue Main, Hamilton ON, Fortinos, 2025 ligne Guelph, Burlington ON |
Fortinos | « Boneless stewing beef cube » | Variable | Débutant par 0200307 | Vendu du 12/03/18 au 01/19/19 | Vendu chez : Fortinos, 1550 rue Upper James, Hamilton ON, Fortinos, 1579 rue Main, Hamilton ON, Fortinos, 2025 ligne Guelph, Burlington ON |
Fortinos | « Stewing beef cp » | Variable | Débutant par 0200311 | Sold from 12/03/18 to 01/17/19 | Vendu chez : Fortinos, 1550 rue Upper James, Hamilton ON, Fortinos, 1579 rue Main, Hamilton ON, Fortinos, 2025 ligne Guelph, Burlington ON |
Fortinos | « Beef ground lean » | Variable | Débutant par 0200304 | Vendu du 12/03/18 au 01/15/19 | Vendu chez : Fortinos, 1550 rue Upper James, Hamilton ON, Fortinos, 1579 rue Main, Hamilton ON, Fortinos, 2025 ligne Guelph, Burlington ON |
Fortinos | « Beef ground x lean » | Variable | Débutant par 0200306 | Vendu du 12/03/18 au 01/15/19 | Vendu chez : Fortinos, 1550 rue Upper James, Hamilton ON, Fortinos, 1579 rue Main, Hamilton ON, Fortinos, 2025 ligne Guelph, Burlington ON |
Fortinos | « Beef ground lean cp » | Variable | Débutant par 0200312 | Vendu du 12/03/18 au 01/15/19 | Vendu chez : Fortinos, 1550 rue Upper James, Hamilton ON, Fortinos, 1579 rue Main, Hamilton ON, Fortinos, 2025 ligne Guelph, Burlington ON |
Fortinos | « Beef ground x/lean cp » | Variable | Débutant par 0207306 | Vendu du 12/03/18 au 01/17/19 | Vendu chez : Fortinos, 1550 rue Upper James, Hamilton ON, Fortinos, 1579 rue Main, Hamilton ON, Fortinos, 2025 ligne Guelph, Burlington ON |
Fortinos | « Beef ground regular » | Variable | Débutant par 0200300 | Vendu du 12/03/18 au 01/15/19 | Vendu chez : Fortinos, 1550 rue Upper James, Hamilton ON, Fortinos, 1579 rue Main, Hamilton ON, Fortinos, 2025 ligne Guelph, Burlington ON |
Fortinos | « Beef ground regular cp » | Variable | Débutant par 0200301 | Vendu du 12/03/18 au 01/17/19 | Vendu chez : Fortinos, 1550 rue Upper James, Hamilton ON, Fortinos, 1579 rue Main, Hamilton ON, Fortinos, 2025 ligne Guelph, Burlington ON |
Fortinos | « Beef/veal/pork ground lean » | Variable | Débutant par 0200305 | Vendu du 12/03/18 au 01/15/19 | Vendu chez : Fortinos, 1550 rue Upper James, Hamilton ON, Fortinos, 1579 rue Main, Hamilton ON, Fortinos, 2025 ligne Guelph, Burlington ON |
Fortinos | « Inside round oven roast » | Variable | Débutant par 0200006 | Vendu du 11/21/2018 au 01/03/19 | Vendu chez : Fortinos, 60 prom. Quarry Edge, Brampton ON |
Fortinos | « Inside round fast fry » | Variable | Débutant par 0200010 | Vendu du 11/21/2018 au 01/03/19 | Vendu chez : Fortinos, 60 prom. Quarry Edge, Brampton ON |
Fortinos | « Inside rnd marinat ctlt cp » | Variable | Débutant par 0206445 | Vendu du 11/21/2018 au 01/03/19 | Vendu chez : Fortinos, 60 prom. Quarry Edge, Brampton ON |
Fortinos | « Beef hip stir fry strips » | Variable | Débutant par 0200032 | Vendu du 11/21/2018 au 01/03/19 | Vendu chez : Fortinos, 60 prom. Quarry Edge, Brampton ON |
Fortinos | « Beef fondue cubes bourguinne » | Variable | Débutant par 0206510 | Vendu du 11/21/2018 au 01/03/19 | Vendu chez : Fortinos, 60 prom. Quarry Edge, Brampton ON |
Fortinos | « Inside round marinating steak » | Variable | Débutant par 0200007 | Vendu du 11/21/2018 au 01/03/19 | Vendu chez : Fortinos, 60 prom. Quarry Edge, Brampton ON |
Fortinos | « Beef fondue cubes » | Variable | Débutant par 0206510 | Vendu du 11/21/2018 au 01/03/19 | Vendu chez : Fortinos, 60 prom. Quarry Edge, Brampton ON |
Fortinos | « Boneless stewing beef cube » | Variable | Débutant par 0200307 | Vendu du 11/21/2018 au 01/03/19 | Vendu chez : Fortinos, 60 prom. Quarry Edge, Brampton ON |
Fortinos | « Stewing beef cp » | Variable | Débutant par 0200311 | Vendu du 11/21/2018 au 01/03/19 | Vendu chez : Fortinos, 60 prom. Quarry Edge, Brampton ON |
Fortinos | « Beef ground lean » | Variable | Débutant par 0200304 | Vendu du 11/21/2018 au 01/02/19 | Vendu chez : Fortinos, 60 prom. Quarry Edge, Brampton ON |
Fortinos | « Beef ground x lean » | Variable | Débutant par 0200306 | Vendu du 11/21/2018 au 01/02/19 | Vendu chez : Fortinos, 60 prom. Quarry Edge, Brampton ON |
Fortinos | « Beef ground lean cp » | Variable | Débutant par 0200312 | Vendu du 11/21/2018 au 01/02/19 | Vendu chez : Fortinos, 60 prom. Quarry Edge, Brampton ON |
Fortinos | « Beef ground x/lean cp » | Variable | Débutant par 0207306 | Vendu du 11/21/2018 au 01/02/19 | Vendu chez : Fortinos, 60 prom. Quarry Edge, Brampton ON |
Fortinos | « Beef ground regular » | Variable | Débutant par 0200300 | Vendu du 11/21/2018 au 01/02/19 | Vendu chez : Fortinos, 60 prom. Quarry Edge, Brampton ON |
Fortinos | « Beef ground regular cp » | Variable | Débutant par 0200301 | Vendu du 11/21/2018 au 01/02/19 | Vendu chez : Fortinos, 60 prom. Quarry Edge, Brampton ON |
Fortinos | « Beef/veal/pork ground lean » | Variable | Débutant par 0200305 | Vendu du 11/21/2018 au 01/02/19 | Vendu chez : Fortinos, 60 prom. Quarry Edge, Brampton ON |
Fortinos | « Veal shank boneless sc » | Variable | Débutant par 0212201 | Vendu du 11/21/2018 au 01/03/19 | Vendu chez: Fortinos 493 rue Dundas O., Oakville ON |
Fortinos | « Veal stew boneless sc » | Variable | Débutant par 0214416 | Vendu du 11/21/2018 au 01/03/19 | Vendu chez: Fortinos 493 rue Dundas O., Oakville ON |
Fortinos | « Veal stew bnls » | Variable | Débutant par 0200551 | Vendu du 11/21/2018 au 01/03/19 | Vendu chez: Fortinos 493 rue Dundas O., Oakville ON |
Fortinos | « Veal ground lean » | Variable | Débutant par 0216179 | Vendu du 11/21/2018 au 01/02/19 | Vendu chez: Fortinos 493 rue Dundas O., Oakville ON |
Fortinos | « Veal ground extra lean sc » | Variable | Débutant par 0214344 | Vendu du 11/21/2018 au 01/02/19 | Vendu chez: Fortinos 493 rue Dundas O., Oakville ON |
Fortinos | « Veal ground sc » | Variable | Débutant par 0211430 | Vendu du 11/21/2018 au 01/02/19 | Vendu chez: Fortinos 493 rue Dundas O., Oakville ON |
Fortinos | « Beef/veal/pork ground lean » | Variable | Débutant par 0200305 | Vendu du 11/21/2018 au 01/02/19 | Vendu chez: Fortinos 493 rue Dundas O., Oakville ON |
Fortinos | « Veal shank centre slice » | Variable | Débutant par 0200545 | Vendu du 11/21/2018 au 01/03/19 | Vendu chez: Fortinos 493 rue Dundas O., Oakville ON |
Fortinos | « Veal shank knuckle bone w/meat » | Variable | Débutant par 0200546 | Vendu du 11/21/2018 au 01/03/19 | Vendu chez: Fortinos 493 rue Dundas O., Oakville ON |
Fortinos | « Veal shank centre sc » | Variable | Débutant par 0213965 | Vendu du 11/21/2018 au 01/03/19 | Vendu chez: Fortinos 493 rue Dundas O., Oakville ON |
Fortinos | « Veal shank osso bucco » | Variable | Débutant par 0214347 | Vendu du 11/21/2018 au 01/03/19 | Vendu chez: Fortinos 493 rue Dundas O., Oakville ON |
Fortinos | « Center cut osso bucco - 6 inch bone » | Variable | Débutant par 0236947 | Vendu du 11/21/2018 au 01/03/19 | Vendu chez: Fortinos 493 rue Dundas O., Oakville ON |
The Meat House | « Boneless Beef » | Variable | Débutant par 0 200106 |
Toutes les unités vendues du 12 juin 2019 au 9 octobre 2019, inclusivement | Vendu chez The Meat House, 963 rue Albion, Etobicoke ON, M9V 1A6 |
Nations | « Beef prime rib steak » | Variable | Débutant par 208244 | Vendu du 19 au 20 juin 2019 | 2933 ave. Eglinton O., Mississauga ON |
Nations | « Beef rib eye steak » | Variable | Débutant par 208210 | Vendu du 19 au 20 juin 2019 | 2933 ave. Eglinton O., Mississauga ON |
Adonis | « Beef brisket steak » | Variable | Débutant par 0 202432 |
Vendu du 11 au 17 juin 2019 | 1240 ave. Eglinton O., Mississauga ON |
Commisso Meat | « Rib steak » | Variable | Aucun | Vendu du 12 au 16 juin 2019 | 1004 rue Burnhamthorpe Rd O., Mississauga ON |
Mount Brydges Abattoir | « Flank Steak (Fresh or Frozen) » | Variable | Aucun | « Code: 977 Packed On: 06/11/2019 – 06/29/2019 » |
Vendu chez Mt. Brydges Abattoir, 21618 rue Adelaide, Mt Brydges ON |
Mount Brydges Abattoir | « Beef Tenderloin (Fresh or Frozen) » |
Variable | Aucun | « Code: 13 Packed On: 06/18/2019- 06/29/2019 » |
Vendu chez Mt. Brydges Abattoir, 21618 rue Adelaide, Mt Brydges ON |
Mount Brydges Abattoir | « Brisket (Fresh) » | Variable | Aucun | « Code: 52 Packed On: 06/19/2019 – 06/29/2019 » |
Vendu chez Mt. Brydges Abattoir, 21618 rue Adelaide, Mt Brydges ON |
Mount Brydges Abattoir | « Corned Beef (Fresh) » |
Variable | Aucun | « Code:245 Packed On: 06/19/2019 – 06/29/2019 » |
Vendu chez Mt. Brydges Abattoir, 21618 rue Adelaide, Mt Brydges ON |
Mount Brydges Abattoir | « Beef Liver (Fresh or Frozen) » | Variable | Aucun | « Code: 14 Packed On: 06/03/2019 – 06/29/2019 » |
Vendu chez Mt. Brydges Abattoir, 21618 rue Adelaide, Mt Brydges ON |
Mount Brydges Abattoir | « Beef Tongue (Fresh or Frozen) » | Variable | Aucun | « Code: 22 Packed On: 06/04/2019- 06/29/2019 » |
Vendu chez Mt. Brydges Abattoir, 21618 rue Adelaide, Mt Brydges ON |
Mount Brydges Abattoir | « T- Bone Steaks (Fresh or Frozen) » | Variable | Aucun | « Code: 1 Packed On: 11/21/2018 – 12/1/2018 » |
Vendu chez Mt. Brydges Abattoir, 21618 rue Adelaide, Mt Brydges ON |
Mount Brydges Abattoir | « New York Striploin Steak (Fresh or Frozen) » | Variable | Aucun | « Code: 4 Packed On: 11/21/2018- 12/1/2018 » |
Vendu chez Mt. Brydges Abattoir, 21618 rue Adelaide, Mt Brydges ON |
Farmway Foods | « Beef Diced 3/4" 1lb/Vp 12vp/Bx Farmway Product of Ontario » | 12 x 1 lb | Aucun | Le 5 juin 2019 et le 14 juin 2019 (PLU : 960730) |
Ontario |
Alzahraa Halal Meat | « Beef » | Variable | Débutant par 202001 | Du 06/12/19 au 06/19/19 | Vendu chez Alzahraa Halal Meat, 2032 ave. Lawrence E., Scarborough ON, M1R 2Z3 |
Vanessa Meats and Deli Inc. | « Fresh Rib Eye Steaks » | Variable | Aucun | Du 13 juin au 1er juillet 2019 | Vendu chez Vanessa Meats and Deli Inc., 1971 route régionale 4, Vanessa ON |
Vanessa Meats and Deli Inc. | « Fresh Short Rib Roasts » | Variable | Aucun | Du 13 juin au 1er juillet 2019 | Vendu chez Vanessa Meats and Deli Inc., 1971 route régionale 4, Vanessa ON |
Vanessa Meats and Deli Inc. | « Fresh Ground Beef » | Variable | Aucun | Du 13 juin au 6 juillet 2019 | Vendu chez Vanessa Meats and Deli Inc., 1971 route régionale 4, Vanessa ON |
Vanessa Meats and Deli Inc. | « Fresh Bottom Round Roast » | Variable | Aucun | Du 16 juin au 6 juillet 2019 | Vendu chez Vanessa Meats and Deli Inc., 1971 route régionale 4, Vanessa ON |
Vanessa Meats and Deli Inc. | « Fresh Short Rib Roast » | Variable | Aucun | Du 22 novembre au 1er décembre 2018 | Vendu chez Vanessa Meats and Deli Inc., 1971 route régionale 4, Vanessa ON |
Vanessa Meats and Deli Inc. | « Fresh Ground Beef » | Variable | Aucun | Du 22 novembre au 1er décembre 2018 | Vendu chez Vanessa Meats and Deli Inc., 1971 route régionale 4, Vanessa ON |
D&A Fine Meats Ltd. | « Roasted Beef » | Variable | Aucun | Du 11 au 18 juin 2019 | D&A Fine Meats Ltd., 1885 rue Paris, Sudbury ON |
I Butcher Inc. | Bœuf intérieur de ronde (Servi par un commis) | Variable | Aucun | Vendu du 31 mai au 6 juin 2019 | 4265, blvd Thomas Alton #11, Burlington, ON L7M 0Z6. |
I Butcher Inc. | Bœuf oeil de rond (Servi par un commis) | Variable | Aucun | Vendu du 31 mai au 6 juin 2019 | 4265, blvd Thomas Alton, #11, Burlington, On |
Halal Meat Market | Veau haché moyen (Servi par un commis) | Variable | Aucun | Vendu du 10 au 16 juin 2019 | 754 Queenston Rd, Hamilton ON |
Springer's Meats Inc. Retail Store | Jarret de bœuf (Servi par un commis) | Variable | Aucun | Vendu du 5 au 10 décembre 2018 | 544, ave Parkdale N., Hamilton, On |
Springer's Meats Inc. Retail Store | Os de moelle de bœuf (Servi par un commis) | Variable | Aucun | Vendu du 3 au 9 juin 2019 | 544, ave Parkdale N., Hamilton, On |
Springer's Meats Inc. Retail Store | Longes de bœuf (Servi par un commis) | Variable | Aucun | Vendu du 3 au 9 juin 2019 | 544, ave Parkdale N., Hamilton, On |
Springer's Meats Inc. Retail Store | Motte de boeuf (Servi par un commis) | Variable | Aucun | Vendu du 3 au 9 juin 2019 | 544, ave Parkdale N., Hamilton, On |
Springer's Meats Inc. Retail Store | Os de moelle de boeuf coupés au centre (Servi par un commis) | Variable | Aucun | Vendu du 3 au 9 juin 2019 | 544, ave Parkdale N., Hamilton, On |
Springer's Meats Inc. Retail Store | Foie de boeuf (Servi par un commis) | Variable | Aucun | Vendu du 3 au 9 juin 2019 | 544, ave Parkdale N., Hamilton, On |
Aucune | « Beef – Shank » (Servi par un commis) | Variable | Débutant par 0 200066 | Toutes les unités vendues du 3 au 13 juin 2019, inclusivement | Afro Caribbean Foods 2121, rue Jane Toronto, ON |
Aucune | « Beef – Shank » (Servi par un commis) | Variable | Débutant par 0 200066 | Toutes les unités vendues du 20 au 27 juin 2019, inclusivement | Afro Caribbean Foods 2121, rue Jane Toronto, ON |
Aucune (Metro, Super C, Richelieu, Ami) | Bift.tourn.N/B int.ronde | Variable | Débutant par 201450 | Dates « Meilleur avant » du 27 mai 2019 au 3 août 2019, inclusivement | Québec, Ontario et Nouveau-Brunswick |
Aucune (Metro, Super C, Richelieu, Ami) | Bift.tourn.N/B int.ronde F | Variable | Débutant par 203722 | Dates « Meilleur avant » du 27 mai 2019 au 3 août 2019, inclusivement | Québec, Ontario et Nouveau-Brunswick |
Aucune (Metro, Super C, Richelieu, Ami) | Roti haut surlonge des reg | Variable | Débutant par 201028 | Dates « Meilleur avant » du 27 mai 2019 au 3 août 2019, inclusivement | Québec |
Aucune (Metro, Super C, Richelieu, Ami) | Bift.franc.int.ronde B/S | Variable | Débutant par 201452 | Dates « Meilleur avant » du 27 mai 2019 au 3 août 2019, inclusivement | Québec, Ontario et Nouveau-Brunswick |
Aucune (Metro, Super C, Richelieu, Ami) | Bift.poivre int.ronde B/S | Variable | Débutant par 201455 | Dates « Meilleur avant » du 27 mai 2019 au 3 août 2019, inclusivement | Québec, Ontario et Nouveau-Brunswick |
Aucune (Metro, Super C, Richelieu, Ami) | Bift.franc.int.ronde Fam | Variable | Débutant par 201476 | Dates « Meilleur avant » du 27 mai 2019 au 3 août 2019, inclusivement | Québec, Ontario et Nouveau-Brunswick |
Aucune (Metro, Super C, Richelieu, Ami) | Bift.poivre int.ronde reg | Variable | Débutant par 201438 | Dates « Meilleur avant » du 27 mai 2019 au 3 août 2019, inclusivement | Québec, Ontario et Nouveau-Brunswick |
Aucune (Metro, Super C, Richelieu, Ami) | Bift.franc.int.ronde reg | Variable | Débutant par 201449 | Dates « Meilleur avant » du 27 mai 2019 au 3 août 2019, inclusivement | Québec, Ontario et Nouveau-Brunswick |
Aucune (Metro, Super C, Richelieu, Ami) | Bift.poivre int.ronde fam | Variable | Débutant par 203719 | Dates « Meilleur avant » du 27 mai 2019 au 3 août 2019, inclusivement | Québec, Ontario et Nouveau-Brunswick |
Aucune (Metro, Super C, Richelieu, Ami) | Roti contre-filet des.reg | Variable | Débutant par 201025 | Dates « Meilleur avant » du 27 mai 2019 au 3 août 2019, inclusivement | Québec, Ontario et Nouveau-Brunswick |
Aucune (Metro, Super C, Richelieu, Ami) | Roti fr.barde int.rde reg | Variable | Débutant par 201446 | Dates « Meilleur avant » du 27 mai 2019 au 3 août 2019, inclusivement | Québec, Ontario et Nouveau-Brunswick |
Aucune (Metro, Super C, Richelieu, Ami) | Jarret boeuf osso buco reg | Variable | Débutant par 201221 | Dates « Meilleur avant » du 27 mai 2019 au 3 août 2019, inclusivement | Québec |
Aucune (Metro, Super C, Richelieu, Ami) | Os soupe produit decongele | Variable | Débutant par 235906 | Dates « Meilleur avant » du 27 mai 2019 au 3 août 2019, inclusivement | Québec |
Aucune (Metro, Super C, Richelieu, Ami) | Fondue chinoise boeuf reg | Variable | Débutant par 201424 | Dates « Meilleur avant » du 27 mai 2019 au 3 août 2019, inclusivement | Québec, Ontario et Nouveau-Brunswick |
Aucune (Metro, Super C, Richelieu, Ami) | Cube fondue int.ronde reg | Variable | Débutant par 201408 | Dates « Meilleur avant » du 27 mai 2019 au 3 août 2019, inclusivement | Québec, Ontario et Nouveau-Brunswick |
Aucune (Metro, Super C, Richelieu, Ami) | Cubes bourguign.cuisse fam | Variable | Débutant par 271117 | Dates « Meilleur avant » du 27 mai 2019 au 3 août 2019, inclusivement | Québec, Ontario et Nouveau-Brunswick |
Aucune (Metro, Super C, Richelieu, Ami) | Cube brochette int.ronde | Variable | Débutant par 201425 | Dates « Meilleur avant » du 27 mai 2019 au 3 août 2019, inclusivement | Québec, Ontario et Nouveau-Brunswick |
Aucune (Metro, Super C, Richelieu, Ami) | Cubes bourguign.cuisse reg | Variable | Débutant par 201407 | Dates « Meilleur avant » du 27 mai 2019 au 3 août 2019, inclusivement | Québec, Ontario et Nouveau-Brunswick |
Aucune (Metro, Super C, Richelieu, Ami) | Cube boeuf ragout des reg | Variable | Débutant par 201216 | Dates « Meilleur avant » du 27 mai 2019 au 3 août 2019, inclusivement | Québec, Ontario et Nouveau-Brunswick |
Aucune (Metro, Super C, Richelieu, Ami) | Cube boeuf ragout des fam | Variable | Débutant par 201237 | Dates « Meilleur avant » du 27 mai 2019 au 3 août 2019, inclusivement | Québec, Ontario et Nouveau-Brunswick |
Aucune (Metro, Super C, Richelieu, Ami) | Roti cot.croisees des.reg | Variable | Débutant par 201213 | Dates « Meilleur avant » du 27 mai 2019 au 3 août 2019, inclusivement | Québec |
Aucune (Metro, Super C, Richelieu, Ami) | Boeuf hache ex-maigre reg | Variable | Débutant par 201024 | Dates « Meilleur avant » du 27 mai 2019 au 3 août 2019, inclusivement | Québec, Ontario et Nouveau-Brunswick |
Aucune (Metro, Super C, Richelieu, Ami) | Boeuf hache ex-maigre fam | Variable | Débutant par 201709 | Dates « Meilleur avant » du 27 mai 2019 au 3 août 2019, inclusivement | Québec, Ontario et Nouveau-Brunswick |
Aucune (Metro, Super C, Richelieu, Ami) | Bift.bas palette eur.des | Variable | Débutant par 201229 | Dates « Meilleur avant » du 27 mai 2019 au 3 août 2019, inclusivement | Québec |
