Rappel de divers produits de bœuf cru et de veau cru en raison de la bactérie E. coli O157:H7
- Date de début :
- 11 octobre 2019
- Type de communication :
- Rappel
- Sous-type d’alerte :
- Mise à jour d'un avis de rappel d'aliments
- Sous-catégorie :
- Élément microbiologique - E. coli O157:H7
- Classification du risque :
- Classe 1
- Source :
- Agence Canadienne d'Inspection des Aliments
- Entreprise effectuant le rappel :
- Concord Premium Meats Ltd. , Industrie
- Distribution :
- Nationale
- Étendue de la distribution :
- Consommateur, Hôtels, restaurants et institutions
- Numéro de référence de l’ACIA :
- 13331
Dernière mise à jour:
- Détails du rappel
- Ce que vous devrez faire
- Personnes touchées
- Contexte
- Contenu connexe sur les AMR
- Renseignements aux médias
Détails du rappel
Ottawa, le 11 octobre 2019 - L'avis de rappel d'aliments diffusé le 10 octobre 2019 a été mis à jour et comprend des renseignements supplémentaires sur les produits. Ces renseignements supplémentaires ont été obtenus au cours de l'enquête sur la salubrité des aliments effectuée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).
L'industrie procède au rappel de divers produits de bœuf cru et de veau cru parce que ces produits pourraient être contaminés par la bactérie E. coli O157:H7. Les consommateurs ne doivent pas consommer les produits visés par le rappel décrits ci-dessous, et les distributeurs, les détaillants et les établissements de services alimentaires, comme les hôtels, les restaurants, les cafétérias, les hôpitaux et les maisons de soins infirmiers, ne doivent ni les vendre ni les utiliser.
Les produits suivants ont été vendus comme indiqué dans les tableaux ci-dessous.
Produits visés par le rappel
Produits visés par le rappel – Consommateur
Marque | Produit | Format | CUP | Code | Information Supp./ Distribution |
---|---|---|---|---|---|
Bib's Meats | « Stew Beef Beef » | Variable (vendu servis par un commis) | Aucun | Toutes les unités vendues du 21 novembre 2018 jusqu'au 26 novembre 2018 inclusivement | Vendu chez Bib's Meats, 300 Blvd. Bell, Unit 5, Belleville, ON |
Bib's Meats | « Soup Bones Beef » | Variable (vendu servis par un commis) | Aucun | Toutes les unités vendues du 4 juin 2019 jusqu'au 9 juin 2019 inclusivement | Vendu chez Bib's Meats, 300 Blvd. Bell, Unit 5, Belleville, ON |
Aucune – Ivan's European Deli and Specialty Meat Shop | « Steak (Rib) » | Variable (vendu servis par un commis) | Aucun | Toutes les unités vendues du 14 décembre 2018 jusqu'au 23 décembre 2018 inclusivement | Vendu chez Ivan's European Deli and Specialty Meat Shop, 1496 rue Stittsville Main, Ottawa, ON |
Aucune – Ivan's European Deli and Specialty Meat Shop | « Steak (Ribeye) » | Variable (vendu servis par un commis) | Aucun | Toutes les unités vendues du 14 décembre 2018 jusqu'au 23 décembre 2018 inclusivement | Vendu chez Ivan's European Deli and Specialty Meat Shop, 1496 rue Stittsville Main, Ottawa, ON |
Aucune – Ivan's European Deli and Specialty Meat Shop | « Beef Prime Rib Roast » | Variable (vendu servis par un commis) | Aucun | Toutes les unités vendues du 14 décembre 2018 jusqu'au 23 décembre 2018 inclusivement | Vendu chez Ivan's European Deli and Specialty Meat Shop, 1496 rue Stittsville Main, Ottawa, ON |
Aucune – Ivan's European Deli and Specialty Meat Shop | « Beef Brisket » | Variable (vendu servis par un commis) | Aucun | Toutes les unités vendues du 25 juin 2019 jusqu'au 11 juillet 2019 inclusivement | Vendu chez Ivan's European Deli and Specialty Meat Shop, 1496 rue Stittsville Main, Ottawa, ON |
Aucune – Matar Meat Shop | « Beef » | Variable | Aucun | Toutes les unités vendues du 29 mai 2019 jusqu'au 3 juillet 2019 inclusivement | Vendu chez Matar Meat Shop, 3515 rue Albion, Ottawa, ON |
Aucune – Matar Meat Shop | « Beef Patty » | Variable | Aucun | Toutes les unités vendues du 29 mai 2019 jusqu'au 3 juillet 2019 inclusivement | Vendu chez Matar Meat Shop, 3515 rue Albion, Ottawa, ON |
Aucune – Matar Meat Shop | « Beef Steak » | Variable | Aucun | Toutes les unités vendues du 29 mai 2019 jusqu'au 22 juin 2019 inclusivement | Vendu chez Matar Meat Shop, 3515 rue Albion, Ottawa, ON |
Aucune – Matar Meat Shop | « Beef Strips » | Variable | Aucun | Toutes les unités vendues du 29 mai 2019 jusqu'au 7 juin 2019 inclusivement ET Toutes les unités vendues du 18 juin 2019 jusqu'au 30 juin 2019 inclusivement | Vendu chez Matar Meat Shop, 3515 rue Albion, Ottawa, ON |
Aucune – Matar Meat Shop | « Bifteck Beef » | Variable | Aucun | Toutes les unités vendues du 13 juin 2019 jusqu'au 22 juin 2019 inclusivement | Vendu chez Matar Meat Shop, 3515 rue Albion, Ottawa, ON |
Aucune – Matar Meat Shop | « Stewing Beef » | Variable | Aucun | Toutes les unités vendues du 29 mai 2019 jusqu'au 3 juillet 2019 inclusivement | Vendu chez Matar Meat Shop, 3515 rue Albion, Ottawa, ON |
Aucune – Palmateer Abbatoir | « Striploin Steak » | Variable (vendu servis par un commis) | Débutant par 1 00000 | Toutes les unités vendues du 27 juin 2019 jusqu'au 2 juillet 2019 inclusivement | Vendu chez Palmateer Abbatoir, 2553 rue Crookston, Tweed, ON |
West Grey Premium Beef | « 0x0 Ribeye » | Variable | Aucun | « Packed On » 06/12/2019 06/14/2019 06/17/2019 |
Ontario |
West Grey Premium Beef | « Back Rib Bones » | Variable | Aucun | « Packed On » 06/20/2019 |
Ontario |
West Grey Premium Beef | « Back Ribs » | Variable | Aucun | « Packed On » 06/12/2019 |
Ontario |
West Grey Premium Beef | « Back Steak » | Variable | Aucun | « Packed On » 05/30/2019 |
Ontario |
West Grey Premium Beef | « Blade Roast » | Variable | Aucun | « Packed On » 06/24/2019 |
Ontario |
West Grey Premium Beef | « Boneless Blade Eye » | Variable | Aucun | « Packed On » 06/12/2019 |
Ontario |
West Grey Premium Beef | « Butt Tenderloins » | Variable | Aucun | « Packed On » 06/11/2019 |
Ontario |
West Grey Premium Beef | « Capeless Ribs AAA » | Variable | Aucun | « Packed On » 06/12/2019 |
Ontario |
West Grey Premium Beef | « Centre Cut Sirloin » | Variable | Aucun | « Packed On » 06/11/2019 |
Ontario |
West Grey Premium Beef | « Chuck Tenders » | Variable | Aucun | « Packed On » 05/30/2019 |
Ontario |
West Grey Premium Beef | « Flank Steaks » | Variable | Aucun | « Packed On » 06/12/2019 |
Ontario |
West Grey Premium Beef | « Flap Meat » | Variable | Aucun | « Packed On » 06/11/2019 06/12/2019 |
Ontario |
West Grey Premium Beef | « Flats » | Variable | Aucun | « Packed On » 06/11/2019 06/16/2019 |
Ontario |
West Grey Premium Beef | « Short Cut Clod » | Variable | Aucun | « Packed On » 06/12/2019 |
Ontario |
West Grey Premium Beef | « Shortloins » | Variable | Aucun | « Packed On » 05/30/2019 05/31/2019 |
Ontario |
West Grey Premium Beef | « Shortloins AAA » | Variable | Aucun | « Packed On » 05/30/2019 |
Ontario |
West Grey Premium Beef | « Skirt Steak » | Variable | Aucun | « Packed On » 05/30/2019 |
Ontario |
West Grey Premium Beef | « Soup Bones » | Variable | Aucun | « Packed On » 11/16/2018 05/27/2019 |
Ontario |
West Grey Premium Beef | « Striploin Steak » | Variable | Aucun | « Packed On » 06/17/2019 |
Ontario |
West Grey Premium Beef | « Striploin Steak 10 oz » | Variable | Aucun | « Packed On » 06/04/2019 |
Ontario |
West Grey Premium Beef | « Striploins » | Variable | Aucun | « Packed On » 05/30/2019 06/12/2019 |
Ontario |
West Grey Premium Beef | « Striploins AAA » | Variable | Aucun | « Packed On » 11/16/2018 05/30/2019 |
Ontario |
West Grey Premium Beef | « T Bone Steak » | Variable | Aucun | « Packed On » 06/05/2019 |
Ontario |
West Grey Premium Beef | « Top Sirloin Cap » | Variable | Aucun | « Packed On » 06/14/2019 |
Ontario |
Aucune – Roesch Meats and More | « Beef Kalbi Short Ribs » | Variable | Aucun | Toutes les unités vendues du 1 juin 2019 jusqu'au 20 juin 2019 inclusivement | Vendu chez Roesch Meats and More, 10910 Northwood Line, RR #2, Kent Bridge, ON |
Aucune – Roesch Meats and More | « Outside Round Roast » | Variable | Aucun | Toutes les unités vendues du 18 juin 2019 jusqu'au 25 juillet 2019 inclusivement | Vendu chez Roesch Meats and More, 10910 Northwood Line, RR #2, Kent Bridge, ON |
Aucune – Roesch Meats and More | « Brisket Point » | Variable | Aucun | Toutes les unités vendues du 28 juin 2019 jusqu'au 26 juillet 2019 inclusivement | Vendu chez Roesch Meats and More, 10910 Northwood Line, RR #2, Kent Bridge, ON |
Aucune – Roesch Meats and More | « Ultimate Burger Blend » | Variable | Aucun | « Batch Number : 001 » Toutes les unités vendues du 6 juin 2019 jusqu'au 15 septembre 2019 inclusivement |
Vendu chez Roesch Meats and More, 10910 Northwood Line, RR #2, Kent Bridge, ON |
Central Fresh Market | « Bottom Sirloin Steak Tails » | Variable | Variable | « Packed on » 19-06-07 au 19-06-15 | Vendu chez Central Fresh Market, 760 rue King Ouest, Kitchener, ON |
Wellington Country Marketplace | « Beef Striploin » | Variable | Aucun | Toutes les unités vendues du 23 novembre 2018 jusqu'au 7 décembre 2018 inclusivement | Vendu chez Wellington Country Marketplace, 5259 Jones Baseline R.R.#4, Guelph, ON |
Starsky | « Bnls Beef Brisket » | Variable | 0202154 027309 | Toutes les unités vendues du 21 novembre 2018 jusqu'au 30 novembre 2018 inclusivement | Vendu chez Starsky Fine Foods, 3115 rue Dundas Ouest, Mississauga, ON |
Starsky | « Veal Shank Bone In » | Variable | 0202141 030568 | Toutes les unités vendues du 21 novembre 2018 jusqu'au 30 novembre 2018 inclusivement | Vendu chez Starsky Fine Foods, 3115 rue Dundas Ouest, Mississauga, ON |
Starsky | « Lean Ground Beef » | Variable | 0202025 016961 | Toutes les unités vendues du 21 novembre 2018 jusqu'au 30 novembre 2018 inclusivement | Vendu chez Starsky Fine Foods, 3115 rue Dundas Ouest, Mississauga, ON |
Milliken Meats Products Ltd. | « Beef Oxtail » | Variable (vendu servis par un commis) | Aucun | Toutes les unités vendues du 18 juin 2019 jusqu'au 20 juillet 2019 inclusivement | Vendu chez Milliken Meats Products Ltd., 7750 rue Birchmount, Unit 17, Markham, ON |
Milliken Meats Products Ltd. | Veal Tails | Variable (vendu servis par un commis) | Aucun | Toutes les unités vendues du 7 juin 2019 jusqu'au 20 juin 2019 inclusivement | Vendu chez Milliken Meats Products Ltd., 7750 rue Birchmount, Unit 17, Markham, ON |
Galleria Supermarket – Thornhill | « Fresh Beef Top Blade Muscle » | Variable | Débutant par 0 210237 | Toutes les unités vendues du 5 juin 2019 jusqu'au 19 juin 2019 inclusivement | Vendu chez Galleria Superstore, 7040 rue Yonge, Thornhill, ON |
Galleria Supermarket – Thornhill | « Fresh Beef Brisket » | Variable | Débutant par 0 210056 | Toutes les unités vendues du 11 juin 2019 jusqu'au 25 juin 2019 inclusivement | Vendu chez Galleria Superstore, 7040 rue Yonge, Thornhill, ON |
Galleria Supermarket – Thornhill | « Fresh Beef Short Rib » | Variable | Débutant par 0 210009 | Toutes les unités vendues du 5 juin 2019 jusqu'au 19 juin 2019 inclusivement | Vendu chez Galleria Superstore, 7040 rue Yonge, Thornhill, ON |
Cardinal Élevé sans | Burgers de bœuf Angus | 1,81 kg | 0 63351 01971 8 | Meilleur avant 2020 JL 25 | Vendu chez Costco en Ontario et au Québec |
Fiesta Farms | « Ont AAA Petit Beef Tender » | Variable | Débutant par 0 210059 | Toutes les dates « BEST BEFORE » du NOV.24.18 au DEC.04.18, inclusivement | Vendu chez Fiesta Farms, 200 rue Christie, Toronto, ON |
Fiesta Farms | « Ontario AAA Beef Flat Iron » | Variable | Débutant par 0 210065 | Toutes les dates « BEST BEFORE » du NOV.24.18 au DEC.04.18, inclusivement | Vendu chez Fiesta Farms, 200 rue Christie, Toronto, ON |
Fiesta Farms | « Ontario Beef Marrow Bone » | Variable | Débutant par 0 210812 | Toutes les dates « BEST BEFORE » du NOV.24.18 au DEC.04.18, inclusivement | Vendu chez Fiesta Farms, 200 rue Christie, Toronto, ON |
Halal Meat | « Halal Beef Sirloin Tip » | Variable | Débutant par 0 220407 | Toutes les dates « PACKED ON » du 19-MA-29 au 19-JN-12, inclusivement | Vendu chez Chop Shop Fine Halal Meat, 1970 ave. Eglington E., Scarborough, ON |
Halal Meat | « Halal Beef Top Sirloin » | Variable | Débutant par 0 220396 | Toutes les dates « PACKED ON » du 19-MA-29 au 19-JN-12, inclusivement | Vendu chez Chop Shop Fine Halal Meat, 1970 ave. Eglington E., Scarborough, ON |
Halal Meat | « Halal Veal Tenderloin » | Variable | Débutant par 0 223625 | Toutes les dates « PACKED ON » du 19-JN-13 au 19-JN-27, inclusivement | Vendu chez Chop Shop Fine Halal Meat, 1970 ave. Eglington E., Scarborough, ON |
Halal Meat | « Halal Beef Cubes Boneless » | Variable | Débutant par 0 220366 | Toutes les dates « PACKED ON » du 19-MA-29 au 19-JN-27, inclusivement | Vendu chez Chop Shop Fine Halal Meat, 1970 ave. Eglington E., Scarborough, ON |
Halal Meat | « Halal Beef Cubes Boneless » (emballage contient du bœuf haché) | Variable | Débutant par 0 220366 | Toutes les dates « PACKED ON » du 19-JN-13 au 19-JN-27, inclusivement | Vendu chez Chop Shop Fine Halal Meat, 1970 ave. Eglington E., Scarborough, ON |
Aucune – Brandt Meat Packers | « Beef Rouladen » | Variable (Servis par un commis) |
Débutant par 0200429 | Toutes les dates « Empaq. le » du 2018.NOV20 au 2018.DEC14, inclusivement | Vendu chez Brandt Meat Packers, 1878 ave. Mattawa, Mississauga, ON |
JTK Farms | « Top Sirloin Steak (frozen) » | Variable | Aucun | « Packed on » 21.11.18 au 19.12.18 | Vendu chez JTK Farms, 293193 Culloden Line, Ingersoll, ON |
JTK Farms | « Beef Roast (frozen) » | Variable | Aucun | « Packed on » 21.11.18 au 05.12.18 | Vendu chez JTK Farms, 293193 Culloden Line, Ingersoll, ON |
Our Butcher Shop | « Beef Top Sirloin Cap » | Variable | Aucun | Toutes les unités vendues du 11 juin 2019 jusqu'au 22 juin 2019 inclusivement | Vendu chez Our Butcher Shop, 1070 route Major Mackenzie E., Richmond Hill, ON |
Wellington Country Marketplace | « Beef Striploin » | Variable | Aucun | Toutes les unités vendues du 23 novembre 2018 jusqu'au 7 décembre 2018 inclusivement | Vendu chez Wellington Country Marketplace, 5259 Jones Baseline R.R.#4, Guelph, ON |
Grilladerie Select | Rôti de surlonge de boeuf au poivre du moulin (désossé, non-cuit, assaisonné) | 1 kg (poids au détail) | 628915014297 | BB 2019 JL 05 | Vendu chez Walmart (Ontario, Alberta) |
Aucune - Al Jazeera Food and Meat Market | « Beef Stew » | Variable (Servis par un commis) |
Aucun | Toutes les unités vendues du 30 mai 2019 jusqu'au 7 juin 2019 inclusivement | Vendu chez Al Jazeera Food and Meat Market, 1101 rue Wellington O., Ottawa, ON |
Aucune - Al Jazeera Food and Meat Market | « Ground Beef » | Variable (Servis par un commis) |
Aucun | Toutes les unités vendues du 30 mai 2019 jusqu'au 7 juin 2019 inclusivement | Vendu chez Al Jazeera Food and Meat Market, 1101 rue Wellington O., Ottawa, ON |
Aucune - Al Jazeera Food and Meat Market | « Rib Steak » | Variable (Servis par un commis) |
Aucun | Toutes les unités vendues du 30 mai 2019 jusqu'au 7 juin 2019 inclusivement | Vendu chez Al Jazeera Food and Meat Market, 1101 rue Wellington O., Ottawa, ON |
Aucune - Al Jazeera Food and Meat Market | « Boneless Steak » | Variable (Servis par un commis) |
Aucun | Toutes les unités vendues du 30 mai 2019 jusqu'au 7 juin 2019 inclusivement | Vendu chez Al Jazeera Food and Meat Market, 1101 rue Wellington O., Ottawa, ON |
Aucune - Al Jazeera Food and Meat Market | « Open by Weight » (Veau non désossé) |
Variable (Servis par un commis) |
Aucun | Toutes les unités vendues du 22 novembre jusqu'au 31 décembre 2018 inclusivement | Vendu chez Al Jazeera Food and Meat Market, 1101 rue Wellington O., Ottawa, ON |
Aucune - Al Jazeera Food and Meat Market | « Beef Stew » | Variable (Servis par un commis) |
Aucun | Toutes les unités vendues du 6 décembre 2018 jusqu'au 15 décembre 2018 inclusivement | Vendu chez Al Jazeera Food and Meat Market, 1101 rue Wellington O., Ottawa, ON |
Aucune - Al Jazeera Food and Meat Market | « Ground Beef » | Variable (Servis par un commis) |
Aucun | Toutes les unités vendues du 6 décembre 2018 jusqu'au 15 décembre 2018 inclusivement | Vendu chez Al Jazeera Food and Meat Market, 1101 rue Wellington O., Ottawa, ON |
Aucune - Al Jazeera Food and Meat Market | « Rib Steak » | Variable (Servis par un commis) |
Aucun | Toutes les unités vendues du 6 décembre 2018 jusqu'au 15 décembre 2018 inclusivement | Vendu chez Al Jazeera Food and Meat Market, 1101 rue Wellington O., Ottawa, ON |
Aucune - Al Jazeera Food and Meat Market | « Boneless Steak » | Variable (Servis par un commis) |
Aucun | Toutes les unités vendues du 6 décembre 2018 jusqu'au 15 décembre 2018 inclusivement | Vendu chez Al Jazeera Food and Meat Market, 1101 rue Wellington O., Ottawa, ON |
Nardini Specialties | « Beef Strip Loin » | Variable (Servis par un commis) |
Aucun | Toutes les unités vendues du 18 novembre jusqu'au 3 décembre 2018 inclusivement ET Toutes les unités vendues du 4 juin 2019 jusqu'au 14 juin 2019 inclusivement | Vendu chez Nardini Specialties, 184 Hamilton Regional Road 8, Stoney Creek, ON |
Nardini Specialties | « Beef Flats » | Variable (Servis par un commis) |
Aucun | Toutes les unités vendues du 4 juin 2019 jusqu'au 24 juin 2019 inclusivement | Vendu chez Nardini Specialties, 184 Hamilton Regional Road 8, Stoney Creek, ON |
Nardini Specialties | « Veal Insides » | Variable (Servis par un commis) |
Aucun | Toutes les unités vendues du18 novembre jusqu'au 7 décembre 2018 inclusivement ET Toutes les unités vendues du 1 juin 2019 jusqu'au 14 juin 2019 inclusivement | Vendu chez Nardini Specialties, 184 Hamilton Regional Road 8, Stoney Creek, ON |
Nardini Specialties | « Beef Shanks » | Variable (Servis par un commis) |
Aucun | Toutes les unités vendues du 18 novembre 2018 jusqu'au 3 décembre 2018 inclusivement ET Toutes les unités vendues du 4 juin 2019 jusqu'au 1 juillet 2019 inclusivement | Vendu chez Nardini Specialties, 184 Hamilton Regional Road 8, Stoney Creek, ON |
Your Independent Grocer | « Veal ground Lean » | 1 lb (454g) et 1 kg |
Débutant par 0216331 | Toutes les unités vendues du 21 novembre 2018 jusqu'au 24 novembre 2018 inclusivement | Vendu chez Mitchell's - Your Independent Grocer 455 ave. McNeely, Carleton Place, ON |
Aucune - Woori Meat Shop | Caractères coréens seulement (Rôti de palette de bœuf tranché mince) | Variable (Servis congelé par un commis) |
Variable | « All code dates from 2019.06.20 to 2019.07.05 » | Vendu chez Woori Meat Shop, 157 rue Dundas E., Mississauga, ON |
Aucune - Woori Meat Shop | « Regular Ground Beef » | Variable (Servis congelé par un commis) |
Variable | « All code dates from 2019.06.17 to 2019.07.03 » | Vendu chez Woori Meat Shop, 157 rue Dundas E., Mississauga, ON |
Aucune - Woori Meat Shop | « Short Rib » | Variable (Servis frais par un commis) |
Variable | « All code dates from 2019.06.03 to 2019.06.14 » | Vendu chez Woori Meat Shop, 157 rue Dundas E., Mississauga, ON |
Aucune - Woori Meat Shop | Caractères coréens seulement (noix de ronde) | Variable (Servis frais par un commis) |
Variable | Toutes les unites vendues du 19 novembre 2018 jusqu'au 10 décembre 2018 inclusivement | Vendu chez Woori Meat Shop, 157 rue Dundas E., Mississauga, ON |
ARZ Fine Foods | « Beef Eye of Round » | Variable | Débutant par 2 24030 | « 19-24 November 2018 » | Vendu chez ARZ Fine Foods, 1909 ave. Lawrence E., Toronto, ON |
Aucune - Dresden Meat Packers | « Lean Ground Beef » | 1 lb | Aucun | « Processed and Packed on Dates: NOV-26-18 up to and including NOV-30-18 » |
Vendu chez Dresden Meat & Deli, 30 ave. McNaughton, Wallaceburg, ON et Vendu chez Dresden Meat Packers, 10210 McCreary Line, RR#2, Dresden, ON |
Aucune - Dresden Meat Packers | « Lean Ground Beef » | 1,5 lb | Aucun | « Processed and Packed on Dates: NOV-26-18 up to and including NOV-30-18 » |
Vendu chez Dresden Meat & Deli, 30 ave. McNaughton, Wallaceburg, ON et Vendu chez Dresden Meat Packers, 10210 McCreary Line, RR#2, Dresden, ON |
The Central Butcher | « Sirloin Tip » | Variable (Servis par un commis) | Variable | « Packed on » du 29 mai May 29, 2019 jusqu'au June 12, 2019 inclusivement |
Vendu chez The Central Butcher, 1260 rue Kennedy, Unit #8, Scarborough, ON |
DJ Meats | « Veal Cutlet » | Variable (Servis par un commis) | Aucun | Toutes les unités vendues du 3 juillet 2019 jusqu'au 17 juillet 2019 inclusivement | Vendu chez DJ Meats, 76 rue Patterson, Barrie, ON |
Ryding-Regency Meat Packers Ltd. | « Sweetbread » | 6,43 kg | Aucun | « Product code » 1573000 « Packed on » 19/05/30 Toutes les unités vendues du 3 juin 2019 jusqu'au 10 juin 2019 |
Vendu chez DJ Meats, 76 rue Patterson, Barrie, ON |
Aucune – Elmwood Meat Market | « Beef Tenderloin » (000515) | Variable | Aucun | Dates « Packed On » du 2019JN4 au 2019JN11 | Vendu chez Elmwood Meat Market, 170 rue Lakeshore E., Port Credit, ON |
Aucune – Elmwood Meat Market | « New York Steak » (000513) | Variable | Aucun | Dates « Packed On » du 2019JN4 au 2019JN11 | Vendu chez Elmwood Meat Market, 170 rue Lakeshore E., Port Credit, ON |
Aucune – Elmwood Meat Market | « Prime Rib Roast » (000527) | Variable | Aucun | Dates « Packed On » du 2019JN4 au 2019JN11 | Vendu chez Elmwood Meat Market, 170 rue Lakeshore E., Port Credit, ON |
Aucune – Elmwood Meat Market | « Prime Rib Roast » (000527) | Variable | Aucun | Dates « Packed On » du 2018DE13 au 2018DE20 | Vendu chez Elmwood Meat Market, 170 rue Lakeshore E., Port Credit, ON |
Aucune – Cataldi Fresh Market | Non étiqueté (noix de ronde de veau) | Variable (vendu servis par un commis) | Aucun | Toutes les unités vendues du 7 juin 2019 jusqu'au 9 juin 2019 inclusivement | Vendu chez Cataldi Fresh Market, 140 ave. Woodbridge, Vaughan, ON |
Aucune - Highland Farms Ellesmere | « Beef Liver » | Variable (vendu servis par un commis) | Débutant par 0203127 | Toutes les dates « Packed On » du 2019.JN04 jusqu'au 2019.JN06 inclusivement | Vendu chez Highland Farms, 850 rue Ellesmere, Scarborough, ON |
Aucune - Highland Farms Ellesmere | « Fresh,Beef T-Bone/Wing Steaks » | Variable (vendu servis par un commis) | Débutant par 0203201 | Toutes les dates « Packed On » du 2019.JN11 jusqu'au 2019.JN15 inclusivement | Vendu chez Highland Farms, 850 rue Ellesmere, Scarborough, ON |
Aucune – Karlovo Inc. | « Bulgarian Style Kufteta » *Les modifications ont été effectuées le 17 octobre 2019 |
6 au nombre | Aucun | « Best Before: » 30.11.2019 *Les modifications ont été effectuées le 17 octobre 2019 |
Vendu chez Karlovo Inc., 8 rue Six Point, Etobicoke, ON |
Aucune - Maltese Grocery | Non étiqueté (rôti de côtes de choix) | Variable (vendu servis par un commis) | Aucun | Toutes les unités vendues du 20 juin 2019 jusqu'au 30 juin 2019 inclusivement | Vendu chez Maltese Grocery, 201 rue Pearl, Thunder Bay, ON |
Aucune - Maltese Grocery | Non étiqueté (bifteck de côte) | Variable (vendu servis par un commis) | Aucun | Toutes les unités vendues du 20 juin 2019 jusqu'au 30 juin 2019 inclusivement | Vendu chez Maltese Grocery, 201 rue Pearl, Thunder Bay, ON |
Aucune – Rowe Farm Meats | « Beef Tongue » | Variable | Débutant par 2 014170 | Toutes les dates « Packed On » du JN.13.19 jusqu'au JN.20.19 inclusivement | Vendu chez Rowe Farms, 2260 rue Bloor O., Toronto, ON |
Aucune – Rowe Farm Meats | « Hanger Steak Sc » | Variable | Débutant par 2 030980 | Toutes les dates « Best Before » du JN.03.19 jusqu'au JN.20.19 inclusivement | Vendu chez Rowe Farms, 1617 ave. Bayview, Toronto, ON |
Aucune – Rowe Farm Meats | « Oxtail » | Variable | Débutant par 2 030520 | Toutes les dates « Packed On » du JN.03.19 jusqu'au JN.14.19 inclusivement | Vendu chez Rowe Farms, 912 rue Queen E., Toronto, ON |
Your Independent Grocer | « Beef Ground Medium Club Pack » | Variable | Débutant par 0200303 | Toutes les unités vendues du 18 juin 2019 jusqu'au 23 juillet 2019 inclusivement | Vendu chez Smylie's Your Independent Grocer, 293 rue Dundas E., Trenton, ON |
Your Independent Grocer | « T-Bone Grilling Steak » | Variable | Débutant par 0216123 | Toutes les unités vendues du 18 juin 2019 jusqu'au 23 juillet 2019 inclusivement | Vendu chez Smylie's Your Independent Grocer, 293 rue Dundas E., Trenton, ON |
Your Independent Grocer | « T-Bone Grilling Steak Club Pack » | Variable | Débutant par 0216120 | Toutes les unités vendues du 18 juin 2019 jusqu'au 23 juillet 2019 inclusivement | Vendu chez Smylie's Your Independent Grocer, 293 rue Dundas E., Trenton, ON |
Your Independent Grocer | « Wing Grilling Steak » | Variable | Débutant par 0216126 | Toutes les unités vendues du 18 juin 2019 jusqu'au 23 juillet 2019 inclusivement | Vendu chez Smylie's Your Independent Grocer, 293 rue Dundas E., Trenton, ON |
Your Independent Grocer | « Wing Grilling Steak Club Pack » | Variable | Débutant par 0216124 | Toutes les unités vendues du 18 juin 2019 jusqu'au 23 juillet 2019 inclusivement | Vendu chez Smylie's Your Independent Grocer, 293 rue Dundas E., Trenton, ON |
Concocté Par Nos Chefs | Sauté de Boeuf et Brocoli | 1,67 kg | 0 60249 00003 2 | 2019 JN27 2019 JL04 2019 JL 06 2019 JL 11 2019 JL 12 |
Ontario |
Aucune - Metro, Super C, Richelieu, Ami | Os soupe produit decongele | Variable | Débutant par 235906 | Toutes les unités vendues du 16 novembre 2018 jusqu'au 4 janvier 2019 inclusivement | Québec |
Aucune - Metro, Super C, Richelieu, Ami | Boeuf hache ex-maigre reg | Variable | Débutant par 201024 | Toutes les unités vendues du 16 novembre 2018 jusqu'au 4 janvier 2019 inclusivement | Québec, Nouveau-Brunswick |
Aucune - Metro, Super C, Richelieu, Ami | Boeuf hache ex-maigre fam | Variable | Débutant par 201709 | Toutes les unités vendues du 16 novembre 2018 jusqu'au 4 janvier 2019 inclusivement | Québec, Nouveau-Brunswick |
Aucune - Metro, Super C, Richelieu, Ami | Bift.bas palette eur.des | Variable | Débutant par 201229 | Toutes les unités vendues du 16 novembre 2018 jusqu'au 4 janvier 2019 inclusivement | Québec, Nouveau-Brunswick |
Aucune - Metro, Super C, Richelieu, Ami | Boeuf/porc/veau hache mgre | Variable | Débutant par 201023 | Toutes les unités vendues du 16 novembre 2018 jusqu'au 4 janvier 2019 inclusivement | Québec, Nouveau-Brunswick |
Aucune - Metro, Super C, Richelieu, Ami | Boeuf hache mi-maigre reg | Variable | Débutant par 201021 | Toutes les unités vendues du 16 novembre 2018 jusqu'au 4 janvier 2019 inclusivement | Québec, Nouveau-Brunswick |
Aucune - Metro, Super C, Richelieu, Ami | Boeuf hache mi-maigre fam | Variable | Débutant par 201238 | Toutes les unités vendues du 16 novembre 2018 jusqu'au 4 janvier 2019 inclusivement | Québec, Nouveau-Brunswick |
Aucune - Metro, Super C, Richelieu, Ami | Boeuf hache maigre | Variable | Débutant par 201020 | Toutes les unités vendues du 16 novembre 2018 jusqu'au 4 janvier 2019 inclusivement | Québec, Nouveau-Brunswick |
Aucune - Metro, Super C, Richelieu, Ami | Boeuf hache maigre fam | Variable | Débutant par 201710 | Toutes les unités vendues du 16 novembre 2018 jusqu'au 4 janvier 2019 inclusivement | Québec, Nouveau-Brunswick |
