Rappel de produits fromagers de diverses marques en raison de la bactérie Listeria monocytogenes
Résumé
Des produits visés par un rappel ne doivent pas être consommés, utilisés, vendus, servis ou distribués.
Produits visés
| Marque | Produit | Format | CUP | Code(s) | Renseignements supplémentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradise Island Cheese | Parmesan - Fromage en Copeaux | 170 g | 0 59684 15328 1 | 2026-JL-25; 2026-AU-10 | Vendu au détail |
| Paradise Island Cheese | Asiago fromage râpé | 170 g | 0 59684 05316 1 | 2026-JL-25 | Vendu au détail |
| Paradise Island Cheese | Cheddar Fort Fromage râpé | 270 g | 0 59684 15237 6 | 2026-AU-10 | Vendu au détail |
| Paradise Island Cheese | Nacho Grande Mélange de 3 fromages râpés | 270 g | 0 59684 15473 8 | 2026-AU-10 | Vendu au détail |
| Bothwell | Mélange de nachos aux trois fromages | 400 g | 0 59684 15474 5 | 2026-JUN-12 | Vendu au détail |
| Bothwell | Mélange de nachos aux trois fromages | 1 kg | 0 59684 15475 2 | 2026-JUN-11; 2026-JUN-12 | Vendu au détail |
| Only Goodness | Fromage cheddar mi-fort râpé sans lactose | 375 g | 0 62639 37122 7 | 2026-AU-02 | Vendu au détail |
| Only Goodness | Fromage mozzarella râpé sans lactose | 375 g | 0 62639 37123 4 | 2026-AU-01 | Vendu au détail |
| Western Family | Fromage parmesan râpé | 170 g | 0 62639 31151 3 | 2026 JL 25; 2026 AU 10 | Vendu au détail |
| Paradise Island Cheese | « Shredded Cheddar Cheese » | 3 x 3 kg | 90059684064672 | 2026-AU-01; 2026-AU-16 | Vendu à des hôtels, des restaurants, des institutions, des fabricants |
| Paradise Island Cheese | « Shredded Parmesan Cheese » | 2 x 1 kg | 90059684063286 | 2026-JUL-30; 2026-AU-06; 2026-AU-15 | Vendu à des hôtels, des restaurants, des institutions, des fabricants |
| Paradise Island Cheese | « Shredded Parmesan Cheese » | 2 x 1 kg | 90059684363287 | 2026-AU-15 | Vendu à des hôtels, des restaurants, des institutions, des fabricants |
| Paradise Island Cheese | « Shredded Parmesan Cheese » | 2 x 2.27 kg | 90059684062005 | 2026-AU-13 | Vendu à des hôtels, des restaurants, des institutions, des fabricants |
| Paradise Island Cheese | « Shredded Asiago Cheese » | 2 x 2.27 kg | 90059684063163 | 2026-JUL-25; 2026-AU-01; 2026-AU-06 | Vendu à des hôtels, des restaurants, des institutions, des fabricants |
| Paradise Island Cheese | « Monterey Cheese Shredded » | 3 x 3 kg | 90059684063019 | 2026-AU-14 | Vendu à des hôtels, des restaurants, des institutions, des fabricants |
| Paradise Island Cheese | « Shredded Sharp Cheddar Cheese » | 2 x 2.27 kg | 90059684062371 | 2026-AU-16 | Vendu à des hôtels, des restaurants, des institutions, des fabricants |
| Paradise Island Cheese | « Shredded Cheddar Cheese » | 2 x 2.27 kg | 90059684162316 | 2026-AU-02; 2026-AU-09 | Vendu à des hôtels, des restaurants, des institutions, des fabricants |
| Paradise Island Cheese | « Shredded Sharp Cheddar Cheese Coarse » | 3 x 3 kg | 90059684061015 | 2026-JUL-24; 2026-AU-08 | Vendu à des hôtels, des restaurants, des institutions, des fabricants |
| Paradise Island Cheese | « Shredded Old Cheddar Cheese » | 3 x 3 kg | 90059684062265 | 2026-JUL-23; 2026-JUL-30; 2026-AU-08; 2026-AU-14; 2026-AU-15 | Vendu à des hôtels, des restaurants, des institutions, des fabricants |
| Paradise Island Cheese | « Shredded Feta Cheese » | 2 x 2.27 kg | 900596814160381 | 2026-AU-02; 2026-AU-08 | Vendu à des hôtels, des restaurants, des institutions, des fabricants |
| Paradise Island Cheese | « Shredded Pizza Blend Cheese » | 3 x 3 kg | 90059684054680 | 2026-AU-02; 2026-AU-15 | Vendu à des hôtels, des restaurants, des institutions, des fabricants |
| Paradise Island Cheese | « Shredded Feta & Old Cheddar Cheese Blend » | 2 x 2.27 kg | 10059684060678 | 2026-JUL-23; 2026-JUL-30; 2026-AU-08 | Vendu à des hôtels, des restaurants, des institutions, des fabricants |
| None | « Shredded Cheddar Cheese » | 2 x 2.27 kg | 90059684172315 | 2026-JUL-31; 2026-AU-02; 2026-AU-09 | Vendu à des hôtels, des restaurants, des institutions, des fabricants |
| Paradise Island Cheese | « Cheddar Cheese Cubes » | 2 x 1 kg | 90059684062517 | 2026-AU-01; 2026-AU-09; 2026-AU-13 | Vendu à des hôtels, des restaurants, des institutions, des fabricants |
| Paradise Island Cheese | Produit de fromage fondu de style cheddar | 2 x 2.27 kg | 90059684364772 | 2026-JUL-24; 2026-AU-16 | Vendu à des hôtels, des restaurants, des institutions, des fabricants |
| Paradise Island Cheese | « Shredded Processed Cheese Food Cheddar – Restricted Melt » | 3 x 3 kg | 90059684053867 | 2026-AU-15 | Vendu à des hôtels, des restaurants, des institutions, des fabricants |
| Goldstream | Produit de fromage fondu râpé de style cheddar | 2 x 2.27 kg | 90059684064771 | 2026-JUL-24; 2026-AU-16 | Vendu à des hôtels, des restaurants, des institutions, des fabricants |
| Goldstream | Produit de fromate fondu râpé Nacho Mix | 2 x 2.27 | 90059684064788 | 2026-JUL-24; 2026-AU-16 | Vendu à des hôtels, des restaurants, des institutions, des fabricants |
| Goldstream | Produit de fromage fondu râpé de style parmesan | 2 x 1 kg | 90059684064801 | 2026-JUL-23; 2026-JUL-30; 2026-AU-06; 2026-AU-14 | Vendu à des hôtels, des restaurants, des institutions, des fabricants |
| Goldstream | Produit de fromage fondu râpé de style mozzarella | 2 x 2.27 kg | 10059684064812 | 2026-AU-08 | Vendu à des hôtels, des restaurants, des institutions, des fabricants |
| Goldstream EZ Melt | « Shaved Dairy Product Parmesan Flavoured » | 2 x 1 kg | 10059684164802 | 2026-AU-08 | Vendu à des hôtels, des restaurants, des institutions, des fabricants |
| Goldstream EZ Melt | Produit laitier râpé style Cheddar | 2 x 2.27 kg | 90059684164778 | 2026-JUL-24; 2026-AU-09 | Vendu à des hôtels, des restaurants, des institutions, des fabricants |
| Goldstream EZ Melt | Produit laitier râpé Nacho Mix | 2 x 2.27 kg | 90059684164785 | 2026-AU-09 | Vendu à des hôtels, des restaurants, des institutions, des fabricants |
| Goldstream EZ Melt | Produit laitier râpé de style mozzarella | 2 x 2.27 kg | 90059684164761 | 2026-AU-08 | Vendu à des hôtels, des restaurants, des institutions, des fabricants |
| Sysco Reliance | « Shredded Dairy Product with Cheddar Cheese » | 2 x 2.27 kg | 1 00 74865 94846 0 | 2026-JUL-24; 2026-AU-08; 2026-AU-15; 2026-AU-16 | Vendu à des hôtels, des restaurants, des institutions, des fabricants |
| Sysco Reliance | « Shredded Nacho Mix Dairy Product » | 2 x 2.27 kg | 1 00 74865 94841 5 | 2026-JUL-31; 2026-AU-09 | Vendu à des hôtels, des restaurants, des institutions, des fabricants |
| Sysco Reliance | « Shredded Dairy Product with Mozzarella Cheese » | 2 x 2.27 kg | 1 00 74865 94844 6 | 2026-JUL-23; 2026-JUL-31; 2026-AU-08; 2026-AU-14; 2026-AU-16 | Vendu à des hôtels, des restaurants, des institutions, des fabricants |
| Sysco Reliance | « Shredded Angel Hair Dairy Product Parmesan Flavoured » | 2 x 1 kg | 1 00 74865 94786 9 | 2026-JUL-23; 2026-JUL-30; 2026-AU-06 | Vendu à des hôtels, des restaurants, des institutions, des fabricants |
| Sysco Reliance | « Shredded Angel Hair Mexi-Mix » | 2 x 2.27 kg | 1 07 34730 14484 6 | 2026-JUL-31; 2026-AU-09 | Vendu à des hôtels, des restaurants, des institutions, des fabricants |
| Sysco Reliance | « Nacho Mix Shredded » | 2 x 2.27 kg | 1 07 34730 62506 2 | 2026-JUL-24; 2026-JUL-31; 2026-AU-08; 2026-AU-16 | Vendu à des hôtels, des restaurants, des institutions, des fabricants |
Problème
Les produits visés font l'objet d'un rappel auprès du marché parce que ces produits pourraient être contaminés par Listeria monocytogenes.
Ce que vous devriez faire
Les aliments contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même vous rendre malade. Les symptômes possibles sont les suivants : vomissements, nausées, fièvre persistante, douleurs musculaires, violents maux de tête et raideur de la nuque. Les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont particulièrement à risque. Dans le cas de la femme enceinte, l’infection peut n’occasionner que des symptômes légers qui s’apparentent à ceux de la grippe, mais l’enfant qu’elle porte risque d’être infecté, de naître prématurément ou de mourir avant la naissance. Dans les cas graves, la maladie peut causer la mort. En savoir plus :
|
Rappels ou avis connexes
Renseignements supplémentaires
Contexte
Ce rappel a été déclenché par l’entreprise.
Aucun cas de maladie associé à la consommation de ces produits n’a été signalé.
Ce qui est fait
L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d’autres produits.
L’ACIA veille à ce que l’industrie retire du marché des produits rappelés.
Détails
L’entreprise effectuant le rappel : Gay Lea Co-operative Ltd.
Demandes des médias et du public
Demandes de renseignements du public
Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international)
Courriel : information@inspection.gc.ca
Renseignements généraux pour les médias
Téléphone : 613-773-6600
Courriel : cfia.media.acia@inspection.gc.ca
Recevez des notifications
Recevez des courriels concernant les nouveaux rappels et avis de sécurité, ainsi que leurs mises à jour.