Rappel de certains produits végétaliens et végétariens de marque Happy Veggie World, Hearts Choices et Vegefarm en raison de la présence non déclarée d'œufs
- Date de début :
- 28 septembre 2021
- Type de communication :
- Rappel
- Sous-type d’alerte :
- Avis de rappel d'aliments (Allergène)
- Sous-catégorie :
- Allergène - Oeufs
- Classification du risque :
- Classe 2
- Source :
- Agence Canadienne d'Inspection des Aliments
- Entreprise effectuant le rappel :
- Global Vegetarian Foods Corp.
- Distribution :
- Alberta, Colombie-Britannique, Ontario, Possiblement nationale
- Étendue de la distribution :
- Détail
- Numéro de référence de l’ACIA :
- 14607
Dernière mise à jour:
2021-10-15
Détails du rappel
Ce que vous devrez faire
Personnes touchées
Contexte
Images
Contenu connexe sur les AMR
Renseignements aux médias
Détails du rappel
Ottawa, le 28 septembre 2021 - Global Vegetarian Foods Corp. procède au rappel de certains produits végétaliens et végétariens de marque Happy Veggie World, Hearts Choices et Vegefarm parce que ces produits pourraient contenir des Œufs qui n'ont pas été déclarés sur l'étiquette. Les personnes allergiques aux Œufs ne doivent pas consommer les produits visés décrits ci-dessous.
Produit visé par le rappel
Marque | Produit | Format | CUP | Codes |
---|---|---|---|---|
Happy Veggie World | « Patty de poulet croustillant (viande simulée) » | 3 kg | 4713224372018 | Tous les codes dont l'étiquette ne mentionne pas la présence d'Œufs |
Happy Veggie World | Poitrine de poulet végétalienne | 4 pcs | 131432 | Tous les codes dont l'étiquette ne mentionne pas la présence d'Œufs |
Happy Veggie World | Poitrine de poulet végétalienne | 3 kg | 4713224372155 | Tous les codes dont l'étiquette ne mentionne pas la présence d'Œufs |
Happy Veggie World | Morceau de poulet végétalien | 3 kg | 4713224371196 | Tous les codes dont l'étiquette ne mentionne pas la présence d'Œufs |
Happy Veggie World | « Végétalien poisson tofu » | 300 g | 131186 | Tous les codes dont l'étiquette ne mentionne pas la présence d'Œufs |
Happy Veggie World | Demi-poulet végétalien | 2 pcs | 131529 | Tous les codes dont l'étiquette ne mentionne pas la présence d'Œufs |
Happy Veggie World | Demi-poulet végétalienn | 2160 g | 181715000230 | Tous les codes dont l'étiquette ne mentionne pas la présence d'Œufs |
Happy Veggie World | « Porc aigre-doux (viande simulée) » | 250 g | 131207 | Tous les codes dont l'étiquette ne mentionne pas la présence d'Œufs |
Happy Veggie World | « Végé boeuf boule » | 300 g | 131246 | Tous les codes dont l'étiquette ne mentionne pas la présence d'Œufs |
Happy Veggie World | « Végé poivre noir poul't patty (pané) » | 454 g | 131255 | Tous les codes dont l'étiquette ne mentionne pas la présence d'Œufs |
Happy Veggie World | « Végé ailes chaudes » | 300 g | 131251 | Tous les codes dont l'étiquette ne mentionne pas la présence d'Œufs |
Happy Veggie World | « Ailes de buffle végé » | 3 kg | 4713224372827 | Tous les codes dont l'étiquette ne mentionne pas la présence d'Œufs |
Happy Veggie World | « Végé poitrine de poulet » | 3 kg | 4713224371400 | Tous les codes dont l'étiquette ne mentionne pas la présence d'Œufs |
Happy Veggie World | « Vege batonnets de poisson » | 454 g | 131254 | Tous les codes dont l'étiquette ne mentionne pas la présence d'Œufs |
Happy Veggie World | « Batonnet de poisson végétal » | 3 kg | 4713224372322 | Tous les codes dont l'étiquette ne mentionne pas la présence d'Œufs |
Happy Veggie World | « Végétalien imitation poulet (nugget de poulet) » | 300 g | 131245 | Tous les codes dont l'étiquette ne mentionne pas la présence d'Œufs |
Happy Veggie World | « Légumes mini saucisse » | 300 g | 131243 | Tous les codes dont l'étiquette ne mentionne pas la présence d'Œufs |
Happy Veggie World | « Poissons ruban végé » | 300 g | 131239 | Tous les codes dont l'étiquette ne mentionne pas la présence d'Œufs |
Hearts Choices | « Vegan Chicken Breast » | 260 g | Aucun | Tous les codes dont l'étiquette ne mentionne pas la présence d'Œufs |
Hearts Choices | « Vegan Sweet & Sour Pork » | 250 g | Aucun | Tous les codes dont l'étiquette ne mentionne pas la présence d'Œufs |
Vegefarm | « Vegan Fish Steak (Sliced) » | 1000 g | 4 713224 371295 | Tous les codes dont l'étiquette ne mentionne pas la présence d'Œufs |
Vegefarm | « Vegan Fish Tofu » | 3000 g | 4 713224 373497 | Tous les codes dont l'étiquette ne mentionne pas la présence d'Œufs |
Vegefarm | « Vegan Hot Dog » | 454 g | 4 713224 374371 | Tous les codes dont l'étiquette ne mentionne pas la présence d'Œufs |
Vegefarm | « Vegan Japanese Roasting Eel (with sauce) » | 200 g | 4 713224 374463 | Tous les codes dont l'étiquette ne mentionne pas la présence d'Œufs |
Vegefarm | « Vegan Meat Free Mince » | 1000 g | 4 713224 374470 | Tous les codes dont l'étiquette ne mentionne pas la présence d'Œufs |
Vegefarm | « Vege Beef Ball » | 3000 g | 4 713224 372339 | Tous les codes dont l'étiquette ne mentionne pas la présence d'Œufs |
Vegefarm | « Vege Black Pepper Crispy Chicken Patty (Breaded) » | 3000 g | 4 713224 371264 | Tous les codes dont l'étiquette ne mentionne pas la présence d'Œufs |
Vegefarm | « Vege Black Pepper Crispy Meat Chop » | 454 g | 4 713224 371820 | Tous les codes dont l'étiquette ne mentionne pas la présence d'Œufs |
Vegefarm | « Vege Black Pepper Crispy Meat Chop » | 3000 g | 4 713224 372810 | Tous les codes dont l'étiquette ne mentionne pas la présence d'Œufs |
Vegefarm | « Vege Buffalo Wings » | 454 g | 4 713224 371219 | Tous les codes dont l'étiquette ne mentionne pas la présence d'Œufs |
Vegefarm | « Vege Chicken Ham » | 1000 g | 4 713224 372582 | Tous les codes dont l'étiquette ne mentionne pas la présence d'Œufs |
Vegefarm | « Vege Chicken Nuggets » | 3000 g | 4 713224 371929 | Tous les codes dont l'étiquette ne mentionne pas la présence d'Œufs |
Vegefarm | « Vege Crispy Chicken Patty » | 500 g | 4 713224 371967 | Tous les codes dont l'étiquette ne mentionne pas la présence d'Œufs |
Vegefarm | « Vege Crown Ham » | 1000 g | 4 713224 373404 | Tous les codes dont l'étiquette ne mentionne pas la présence d'Œufs |
Vegefarm | « Vege Fish Stick » | 454 g | 4 713224 371509 | Tous les codes dont l'étiquette ne mentionne pas la présence d'Œufs |
Vegefarm | « Vege Flavored Meat Paste » | 600 g | 4 713224 373763 | Tous les codes dont l'étiquette ne mentionne pas la présence d'Œufs |
Vegefarm | « Vege Half Chicken Breast » | 2160 g | 4 713224 371387 | Tous les codes dont l'étiquette ne mentionne pas la présence d'Œufs |
Vegefarm | « Vege Japanese Ham » | 1000 g | 4 713224 371998 | Tous les codes dont l'étiquette ne mentionne pas la présence d'Œufs |
Vegefarm | « Vege Lucky Ham » | 1000 g | 4 713224 372032 | Tous les codes dont l'étiquette ne mentionne pas la présence d'Œufs |
Vegefarm | « Vege Mei-Hua Meat » | 300 g | 4 713224 372674 | Tous les codes dont l'étiquette ne mentionne pas la présence d'Œufs |
Vegefarm | « Vege Mini Sausage » | 3000 g | 4 713224 373053 | Tous les codes dont l'étiquette ne mentionne pas la présence d'Œufs |
Vegefarm | « Vege Ribbon Fish » | 454 g | 4 713224 371974 | Tous les codes dont l'étiquette ne mentionne pas la présence d'Œufs |
Vegefarm | « Vege Ribbon Fish » | 3000 g | 4 713224 371394 | Tous les codes dont l'étiquette ne mentionne pas la présence d'Œufs |
Vegefarm | « Vege Spaghetti Sauce » | 600 g | 4 713224 370366 | Tous les codes dont l'étiquette ne mentionne pas la présence d'Œufs |
Vegefarm | « Vege Stewed Lamb Chunk » | 454 g | 4 713224 372650 | Tous les codes dont l'étiquette ne mentionne pas la présence d'Œufs |
Vegefarm | « Vege Tuna Roll (Sliced) » | 1000 g | 4 713224 371370 | Tous les codes dont l'étiquette ne mentionne pas la présence d'Œufs |
Vegefarm | « Vege Tuna Salad » | 1500 g | 4 713224 374364 | Tous les codes dont l'étiquette ne mentionne pas la présence d'Œufs |
Vegefarm | « Vegetable Paste » | 1000 g | 4 713224 371363 | Tous les codes dont l'étiquette ne mentionne pas la présence d'Œufs |
Ce que vous devrez faire
Vérifiez si vous avez les produits visés par le rappel à la maison. Des produits visés par un rappel devraient être jetés ou rapportés au magasin où ils ont été achetés.
Si vous êtes allergique aux Œufs, ne consommez pas les produits visés par le rappel puisqu'ils pourraient entraîner une réaction grave, voire mortelle.
- Renseignez-vous davantage sur les allergies les plus courantes
- Abonnez-vous aux avis de rappel par courriel, suivez-nous dans les médias sociaux
- Venez voir notre explication détaillée du processus d'enquête sur la salubrité alimentaire et de rappel d'aliments
- Signalez un incident lié à la salubrité ou l'étiquetage d'un aliment
Personnes touchées
Aucune réaction liée à la consommation des produits visés n'a été signalée.
Contexte
Ce rappel a été déclenché par l'entreprise. L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.
L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché les produits faisant l'objet du rappel.
Images
Sélectionner une vignette pour agrandir - ouvre dans une nouvelle fenêtre
Contenu connexe sur les AMR
Renseignements aux médias
- Demandes de renseignements du public
- Sans frais : 1-800-442-2342 (Canada et États-Unis)
Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international)
Courriel : cfia.enquiries-demandederenseignements.acia@canada.ca - Renseignements généraux pour les médias
- Téléphone : 613-773-6600
Courriel : cfia.media.acia@canada.ca