Cette page Web a été archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Divers tortillas peuvent contenir des morceaux de métal
- Date de début :
- 30 octobre 2012
- Type de communication :
- Rappel
- Sous-type d’alerte :
- Notification
- Sous-catégorie :
- Matière étrangère, Autre
- Classification du risque :
- Classe 3
- Source :
- Agence Canadienne d'Inspection des Aliments
- Entreprise effectuant le rappel :
- Canada Bread Co. Ltd.
- Distribution :
- Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse, Ontario, Île-du-Prince-Édouard, Québec
- Étendue de la distribution :
- Détail
- Numéro de référence de l’ACIA :
- 7520
Produits touchés
| Nom de marque | Nom usuel | Format | Code(s) sur le produit | CUP |
|---|---|---|---|---|
| Pom | 7" TORTILLAS BLÉ ENTIER | 340 g | Tous les codes qui terminent dans E2 qui a les dates « Meilleurs Avant » de 2012-OC-15 à 2012-NO-15 | 0 61077 77844 5 |
| Dempster's | 10" TORTILLAS - GRAINS ENTIERS - GRAINS ANCIENS (FORMAT FAMILIAL) | 915 g | Tous les codes qui terminent dans E2 qui a les dates « Meilleurs Avant » de 2012-OC-15 à 2012-NO-15 | 0 68721 03843 6 |
| Pom | 10" ORIGINAL TORTILLAS (ANGLAIS SEULEMENT) | 915 g | Tous les codes qui terminent dans E2 qui a les dates « Meilleurs Avant » de 2012-OC-15 à 2012-NO-15 | 0 68721 77855 4 |
| Great Value | 7" TORTILLAS BLÉ ENTIER | 340 g | Tous les codes qui terminent dans E2 qui a les dates « Meilleurs Avant » de 2012-OC-15 à 2012-NO-15 | 6 81131 76238 0 |
| Pom | 10" ORIGINAL TORTILLAS (ANGLAIS SEULEMENT) | 610 g | Tous les codes qui terminent dans E2 qui a les dates « Meilleurs Avant » de 2012-OC-15 à 2012-NO-15 | 0 61077 77845 2 |
| Pom | 10" SMART TORTILLAS - BLANC AVEC GRAINS ENTIERS | 610 g | Tous les codes qui terminent dans E2 qui a les dates « Meilleurs Avant » de 2012-OC-15 à 2012-NO-15 | 0 61077 77847 6 |
| Dempster's | 10" TORTILLAS - GRAINS ENTIERS - GRAINS ANCIENS | 488 g | Tous les codes qui terminent dans E2 qui a les dates « Meilleurs Avant » de 2012-OC-15 à 2012-NO-15 | 0 68721 03840 5 |
| Great Value | 10" TORTILLAS BLANCHES | 610 g | Tous les codes qui terminent dans E2 qui a les dates « Meilleurs Avant » de 2012-OC-15 à 2012-NO-15 | 6 28915 00164 8 |
| Dempster's | 7" « SMART » TORTILLAS - BLANC AVEC GRAINS ENTIERS | 272 g | Tous les codes qui terminent dans E2 qui a les dates « Meilleurs Avant » de 2012-OC-15 à 2012-NO-15 | 0 68721 03836 8 |
| Dempster's | 7" TORTILLAS MAÏS | 204 g | Tous les codes qui terminent dans E2 qui a les dates « Meilleurs Avant » de 2012-OC-15 à 2012-NO-15 | 0 68721 12217 3 |
| Compliments Équilbre | 7" TORTILLAS MULTIGRAINS AVEC GRAINES DE LIN | 272 g | Tous les codes qui terminent dans E2 qui a les dates « Meilleurs Avant » de 2012-OC-15 à 2012-NO-15 | 0 55742 50044 8 |
| Compliments Équilbre | 7" TORTILLAS BLANC AVEC GRAINS ENTIERS | 272 g | Tous les codes qui terminent dans E2 qui a les dates « Meilleurs Avant » de 2012-OC-15 à 2012-NO-15 | 0 55742 51048 5 |
| Dempster's | 10" TORTILLAS BLÉ ENTIER - 100% DE GRAINS ENTIERS | 610 g | Tous les codes qui terminent dans E2 qui a les dates « Meilleurs Avant » de 2012-OC-15 à 2012-NO-15 | 0 68721 03825 2 |
| Pom | 7" ORIGINAL TORTILLAS (ANGLAIS SEULEMENT) | 340 g | Tous les codes qui terminent dans E2 qui a les dates « Meilleurs Avant » de 2012-OC-15 à 2012-NO-15 | 0 61077 77843 8 |
| Dempster's | 10" ORIGINAL TORTILLAS (ANGLAIS SEULEMENT) | 915 g | Tous les codes qui terminent dans E2 qui a les dates « Meilleurs Avant » de 2012-OC-15 à 2012-NO-15 | 0 68721 33811 6 |
| Great Value | 7" TORTILLAS BLANCHES | 340 g | Tous les codes qui terminent dans E2 qui a les dates « Meilleurs Avant » de 2012-OC-15 à 2012-NO-15 | 6 81131 76227 4 |
| Dempster's | 7" ORIGINAL TORTILLAS (ANGLAIS SEULEMENT) | 340 g | Tous les codes qui terminent dans E2 qui a les dates « Meilleurs Avant » de 2012-OC-15 à 2012-NO-15 | 0 68721 03808 5 |
| Compliments | 10" TORTILLAS ORIGINALES | 610 g | Tous les codes qui terminent dans E2 qui a les dates « Meilleurs Avant » de 2012-OC-15 à 2012-NO-15 | 0 68820 12280 7 |
| Bon Matin | 7" TORTILLAS - GRAINS ENTIERS - 9 CÉRÉALES | 272 g | Tous les codes qui terminent dans E2 qui a les dates « Meilleurs Avant » de 2012-OC-15 à 2012-NO-15 | 0 61077 33844 1 |
| Compliments | 7" TORTILLAS BLÉ ENTIER INTÉGRAL | 340 g | Tous les codes qui terminent dans E2 qui a les dates « Meilleurs Avant » de 2012-OC-15 à 2012-NO-15 | 0 68820 12056 8 |
| Dempster's | 10" ORIGINAL TORTILLAS (ANGLAIS SEULEMENT) | 610 g | Tous les codes qui terminent dans E2 qui a les dates « Meilleurs Avant » de 2012-OC-15 à 2012-NO-15 | 0 68721 03811 5 |
| Pom | 7" SMART TORTILLAS - BLANC AVEC GRAINS ENTIERS | 272 g | Tous les codes qui terminent dans E2 qui a les dates « Meilleurs Avant » de 2012-OC-15 à 2012-NO-15 | 0 61077 77849 0 |
| Irresistibles | 7" MIEUX-ÊTRE TORTILLAS - GRAINS ENTIERS À 100% | 248 g | Tous les codes qui terminent dans E2 qui a les dates « Meilleurs Avant » de 2012-OC-15 à 2012-NO-15 | 0 59749 92657 7 |
| Dempster's | 7" TORTILLAS - GRAINS ENTIERS - GRAINS ANCIENS | 272 g | Tous les codes qui terminent dans E2 qui a les dates « Meilleurs Avant » de 2012-OC-15 à 2012-NO-15 | 0 68721 03841 2 |
| Dempster's | 10" TORTILLAS TOMATES SÉCHÉES AU SOLEIL | 426 g | Tous les codes qui terminent dans E2 qui a les dates « Meilleurs Avant » de 2012-OC-15 à 2012-NO-15 | 0 68721 03813 9 |
| Dempster's | 7" TORTILLAS BLÉ ENTIER 100% - DE GRAINS ENTIERS | 340 g | Tous les codes qui terminent dans E2 qui a les dates « Meilleurs Avant » de 2012-OC-15 à 2012-NO-15 | 0 68721 03809 2 |
| Compliments | 7" TORTILLAS ORIGINALES | 340 g | Tous les codes qui terminent dans E2 qui a les dates « Meilleurs Avant » de 2012-OC-15 à 2012-NO-15 | 0 68820 12216 6 |
| Ben's | 7" SMART TORTILLAS BLANC AVEC GRAINS ENTIERS | 272 g | Tous les codes qui terminent dans E2 qui a les dates « Meilleurs Avant » de 2012-OC-15 à 2012-NO-15 | 0 60347 51140 9 |
| Dempster's | 7" BODY WISE TORTILLAS (ANGLAIS SEULEMENT) | 248 g | Tous les codes qui terminent dans E2 qui a les dates « Meilleurs Avant » de 2012-OC-15 à 2012-NO-15 | 0 68721 51485 5 |
| Great Value | 10" TORTILLAS 100% BLÉ ENTIER | 610 g | Tous les codes qui terminent dans E2 qui a les dates « Meilleurs Avant » de 2012-OC-15 à 2012-NO-15 | 6 28915 00165 5 |
Renseignements aux médias
Relations avec les médias de l'ACIA
613-773-6600